Przejdź do treści
Źródło artykułu

27 kółek A321 Wizz Air w holdingu nad Krakowem

29 grudnia 2024 r. o godz. 06.36 UTC, A321 linii Wizz Air (znaki rejestracyjne 9HWBU) wystartował z Katowic, aby wykonać przebazowanie WZZ401 do Krakowa. Jednak ze względu na niekorzystne warunki do lądowania na lotnisku docelowym samolot zawrócił do KTW, gdzie wylądował o 10.03 UTC. 

Co jednak w tej historii warte jest odnotowania, to fakt, iż załoga podjęła decyzję o powrocie na lotnisko startu po 3 godzinnym oczekiwaniu i wykonaniu nieopodal Krakowa aż 27 kółek holdingu.

Przez chwilę lot węgierskiego przewoźnika był na portalu Flightradar24 najbardziej obserwowanym na świecie. W tym czasie, ze względu na niskie widzialności i podstawy lotnisko w Krakowie nie przyjmowało żadnych samolotów. Warunki meteorologiczne na Balicach zaczęły się poprawiać dopiero o 1100 UTC. 

Metar KRK:  

EPKK 291100Z VRB02KT 1200 R25/1300U BR SCT001 M01/M01 Q1026
EPKK 291030Z VRB02KT 0250 R25/0400N FZFG BKN001 M02/M02 Q1026
EPKK 291000Z VRB02KT 0150 R25/0350N FZFG BKN001 M02/M02 Q1026
EPKK 290930Z VRB01KT 0200 R25/0375N FZFG VV001 M02/M02 Q1027
EPKK 290900Z 00000KT 0200 R25/0225N FZFG VV001 M02/M03 Q1027
EPKK 290830Z VRB01KT 0100 R25/0200N FZFG VV001 M02/M03 Q1027
EPKK 290800Z VRB01KT 0100 R25/0225N FZFG VV001 M03/M03 Q1027
EPKK 290730Z VRB01KT 0100 R25/0200N FZFG VV000 M03/M03 Q1026
EPKK 290700Z VRB01KT 0150 R25/0375D FZFG OVC001 M03/M04 Q1026
EPKK 290630Z VRB01KT 3000 BR BKN002 M03/M04 Q102

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony