Przejdź do treści
Ćwiczenie wojskowe RAMSTEIN GUARD - 21

Strefy wydzielone w związku z ćwiczeniem wojskowym RAMSTEIN GUARD - 21

W ramach cyklu AIRAC 239, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o Strefach Czasowo Wydzielonych (EP D210 - 211, EPTS 431 - 439) oraz Strefie Czasowo Rezerwowanej wyznaczonych na potrzeby ćwiczenia wojskowego Ramstein Guard 21, które ma się odbyć w dniach 24-28 maja 2021 r. W czasie aktywności stref – przestrzeń niesklasyfikowana (z wyłączeniem strefy czasowo rezerwowanej EPTR440/klasa D). Loty w strefach czasowo wydzielonych mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu.


EP D210 EP D210

Granice poziome:

1. 54°41'00"N 016°17'06"E
2. 54°48'08"N 016°50'53"E
3. 54°49'08"N 016°50'25"E
4. 54°54'39"N 017°12'14"E
5. 54°57'06"N 016°01'57"E
6. 54°46'30"N 016°09'00"E
1. 54°41'00"N 016°17'06"E

Granice pionowe Dolna granica: SFC Górna granica: FL 295

Planowany czas aktywności:
24 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
25 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
26 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
27 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
28 MAY 2021: 0800 - 1000

EP D211
Granice poziome:
1. 54°59'53"N 016°00'33"E
2. 54°57'06"N 016°01'57"E
3. 54°54'09"N 017°24'48"E
4. 55°10'30"N 017°11'40"E
1. 54°59'53"N 016°00'33"E

Granice pionowe: Granica dolna: SFC Granica górna: FL 195
Planowany czas aktywności:
24 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
25 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
26 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
27 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
28 MAY 2021: 0800 - 1000

EPTS431
Granice poziome:
1. 53°48'29"N 015°21'40"E
2. 54°11'15"N 015°13'41"E
3. 54°21'17"N 015°19'00"E
4. 54°14'21"N 014°47'58"E
5. 54°06'10"N 014°15'46"E
6. 54°00'00"N 014°15'00"E
7. 53°57'19"N 014°16'14"E
8. 53°50'49"N 014°57'46"E
1. 53°48'29"N 015°21'40"E
Granice pionowe: Granica dolna: FL 215 Granica górna: FL 295

Planowany czas aktywności:
24 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
25 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
26 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
27 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
28 MAY 2021: 0800 - 1000

EPTS432
Granice poziome:
1. 54°05'28"N 15°15'34"E
2. 54°03'27"N 15°06'11"E
3. 53°49'33"N 15°10'46"E
4. 53°48'29"N 15°21'40"E
5. 53°58'00"N 15°18'00"E
1. 54°05'28"N 15°15'34"E
Granice pionowe:  Granica dolna: GND  Granica górna: FL 95

Planowany czas aktywności:
24 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
25 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
26 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
27 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
28 MAY 2021: 0800 - 1000

EPTS433
Granice poziome:
1. 54°54'09"N 017°24'48"E
2. 54°54'39"N 017°12'14"E
3. 54°49'08"N 016°50'25"E
4. 54°48'08"N 016°50'53"E
5. 54°41'00"N 016°17'06"E
6. 54°26'31"N 015°46'51"E
7. 54°21'17"N 015°19'00"E
8. 54°11'15"N 015°13'41"E
9. 53°48'29"N 015°21'40"E
10. 54°05'38"N 016°08'22"E
11. 54°25'55"N 017°26'03"E
12. 54°39'38"N 017°36'11"E
1. 54°54'09"N 017°24'48"E

Granice pionowe: Granica dolna: 2500 ft AMSL Granica górna: FL 295
Planowany czas aktywności:
24 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
25 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
26 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
27 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
28 MAY 2021: 0800 – 1000

EPTS434
Granice poziome:
1. 53°48'29"N 015°21'40"E
2. 53°25'09"N 015°41'29"E
3. 53°58'53"N 017°01'23"E
4. 54°02'52"N 017°36'35"E
5. 54°08'28"N 017°30'16"E
6. 54°13'27"N 017°26'56"E
7. 54°23'33"N 017°24'19"E
8. 54°25'55"N 017°26'03"E
9. 54°05'38"N 016°08'22"E
1. 53°48'29"N 015°21'40"E
Granice pionowe: Granica dolna: GND Granica górna: FL 195

Planowany czas aktywności:
24 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
25 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
26 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
27 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
28 MAY 2021: 0800 - 1000

EPTS435
Granice poziome:
1. 53°48'29"N 015°21'40"E
2. 53°25'09"N 015°41'29"E
3. 53°58'53"N 017°01'23"E
4. 54°02'52"N 017°36'35"E
5. 54°08'28"N 017°30'16"E
6. 54°13'27"N 017°26'56"E
7. 54°23'33"N 017°24'19"E
8. 54°25'55"N 017°26'03"E
9. 54°05'38"N 016°08'22"E
1. 53°48'29"N 015°21'40"E

Granice pionowe: Granica dolna: FL 215 Granica górna: FL 295
Planowany czas aktywności:
24 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
25 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
26 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
27 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
28 MAY 2021: 0800 - 1000

EPTS436
Granice poziome:
1. 53°33'43"N 018°08'51"E
2. 53°58'53"N 017°01'23"E
3. 53°25'09"N 015°41'29"E
4. 53°03'58"N 015°57'51"E
5. 53°23'43"N 017°21'31"E
1. 53°33'43"N 018°08'51"E
Granice pionowe: Granica dolna: GND Granica górna: FL 295

Planowany czas aktywności:
24 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
25 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
26 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
27 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
28 MAY 2021: 0800 - 1000

EPTS437
Granice poziome:
1. 54°02'52"N 017°36'35"E
2. 53°58'53"N 017°01'23"E
3. 53°33'43"N 018°08'51"E
1. 54°02'52"N 017°36'35"E

Granice pionowe: Granica dolna: GND Granica górna: FL 295

Planowany czas aktywności:
24 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
25 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
26 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
27 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
28 MAY 2021: 0800 – 1000

EPTS438
Granice poziome:
1. 53°03'58"N 015°57'51"E
2. 53°23'43"N 017°21'31"E
3. 53°33'43"N 018°08'51"E
4. 53°19'02"N 018°44'36"E
5. 53°06'00"N 017°39'13"E
6. 52°59'32"N 017°08'07"E
7. 52°47'28"N 017°04'46"E
1. 53°03'58"N 015°57'51"E
Granice pionowe: Granica dolna: FL 145 Granica górna: FL 195

Planowany czas aktywności:
24 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
25 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
26 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
27 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
28 MAY 2021: 0800 - 1000

EPTS439
Granice poziome:
1. 53°03'58"N 015°57'51"E
2. 53°23'43"N 017°21'31"E
3. 53°33'43"N 018°08'51"E
4. 53°19'02"N 018°44'36"E
5. 53°06'00"N 017°39'13"E
6. 52°59'32"N 017°08'07"E
7. 52°47'28"N 017°04'46"E
1. 53°03'58"N 015°57'51"E
Granice pionowe: Granica dolna: FL 215 Granica górna: FL 295

Planowany czas aktywności:
24 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
25 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
26 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
27 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
28 MAY 2021: 0800 - 1000

EPTR440
Granice poziome:
1. 51°25'38"N 018°41'25"E
2. 51°34'10"N 018°35'38"E
3. 51°40'38"N 018°45'47"E
4. 51°43'12"N 018°54'25"E
5. 51°37'54"N 019°15'47"E
6. 51°34'53"N 019°37'58"E
7. 51°30'32"N 019°40'12"E
8. 51°26'06"N 019°38'18"E
1. 51°25'38"N 018°41'25"E
Granice pionowe Granica dolna: FL 95 Granica górna: FL 165

Planowany czas aktywności:
26 MAY 2021: 1300 - 1500
28 MAY 2021: 0800 - 1000
26 MAY 2021: 1300 - 1500
28 MAY 2021: 0800 - 1000
oraz
EPTR11 A, B, C, D, E - granice poziome i pionowe zgodnie z AIP

Planowany czas aktywności:
24 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
25 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
26 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
27 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
28 MAY 2021: 0800 – 1000

EPTS06 A, B, C, D, E, F - granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska:
Planowany czas aktywności:
26 MAY 2021: 1300 - 1500
28 MAY 2021: 0800 - 1000

EPD37 - granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska
Planowany czas aktywności:
24 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
25 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
26 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
27 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
28 MAY 2021: 0800 - 1000

EPD53 A, B - granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska:
Planowany czas aktywności:
24 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
25 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
26 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
27 MAY 2021: 0800 - 1000 oraz 1300 - 1500
28 MAY 2021: 0800 - 1000
24 MAY
FLIGHT PLAN BUFFER ZONE (FBZ) ORAZ RESTRYKCJE EPD210Z

Granice poziome:
1. 54°56'43"N 015°57'49"E
2. 54°57'55"N 015°57'57"E
3. 54°59'27"N 016°00'07"E
4. 54°59'47"N 016°02'00"E
5. 54°57'13"N 017°12'44"E
6. 54°56'03"N 017°16'02"E
7. 54°53'55"N 017°16'34"E
8. 54°52'20"N 017°14'15"E
9. 54°47'30"N 016°55'13"E
10. 54°45'37"N 016°52'08"E
11. 54°38'14"N 016°19'30"E
12. 54°38'04"N 016°17'10"E
13. 54°39'00"N 016°14'21"E
14. 54°45'22"N 016°04'58"E
1. 54°56'43"N 015°57'49"E
Granice pionowe: Dolna granica: FL 95 Górna granica: FL 295

Restrykcje EU
EUD210ZR: Not available for traffic.
EPD211Z

Granice poziome:
1. 54°57'53"N 015°57'01"E
2. 55°03'32"N 016°06'54"E
3. 55°13'01"N 017°10'33"E
4. 55°12'46"N 017°13'53"E
5. 55°11'36"N 017°15'47"E
6. 54°55'02"N 017°29'03"E
7. 54°53'29"N 017°29'10"E
8. 54°52'16"N 017°27'54"E
9. 54°51'34"N 017°25'04"E
10. 54°54'37"N 016°01'27"E
11. 54°55'40"N 015°58'35"E
1. 54°57'53"N 015°57'01"E
Granice pionowe:  Dolna granica: FL 95 Górna granica: FL 195
Restrykcje EU

EUD211ZR:
Not available for traffic.

EPTS431Z
Granice poziome:
1. 54°07'34"N 014°12'12"E
2. 54°07'38"N 014°15'17"E
3. 54°08'55"N 014°15'27"E
4. 54°16'54"N 014°47'01"E
5. 54°23'25"N 015°18'27"E
6. 54°23'15"N 015°20'44"E
7. 54°22'08"N 015°22'56"E
8. 54°20'59"N 015°23'33"E
9. 54°19'34"N 015°23'04"E
10. 54°11'05"N 015°18'15"E
11. 53°48'10"N 015°25'58"E
12. 53°46'25"N 015°24'50"E
13. 53°45'35"N 015°20'56"E
14. 53°54'05"N 014°20'25"E
15. 53°55'20"N 014°13'01"E
16. 53°55'57"N 014°14'01"E
17. 53°57'45"N 014°14'00"E
18. 53°59'15"N 014°14'33"E
1. 54°07'34"N 014°12'12"E
Granice pionowe: Dolna granica: FL 215 Górna granica: FL 295
Restrykcje EU

EUTS431ZR:

EPTS433Z
Granice poziome:
1. 54°23'22"N 015°18'09"E
2. 54°28'11"N 015°46'28"E
3. 54°42'55"N 016°15'40"E
4. 54°49'50"N 016°46'06"E
5. 54°51'00"N 016°47'17"E
6. 54°51'40"N 016°49'10"E
7. 54°57'15"N 017°11'39"E
8. 54°56'44"N 017°25'12"E
9. 54°56'11"N 017°27'36"E
10. 54°55'06"N 017°29'00"E
11. 54°40'18"N 017°40'31"E
12. 54°38'36"N 017°40'17"E
13. 54°25'01"N 017°30'14"E
14. 54°23'41"N 017°28'18"E
15. 54°03'21"N 016°10'32"E
16. 53°45'50"N 015°23'35"E
17. 53°45'33"N 015°21'09"E
18. 53°46'10"N 015°18'42"E
19. 53°47'24"N 015°17'21"E
20. 54°11'17"N 015°09'13"E
21. 54°21'23"N 015°14'44"E
22. 54°22'47"N 015°16'08"E
1. 54°23'22"N 015°18'09"E
Granice pionowe: Dolna granica: FL 95 Górna granica: FL 295

Restrykcje EU
EUTS433ZR:
Not available for traffic.
Except ARR/DEP EPGD with RFL above FL 295.

EPTS434Z
Granice poziome:
1. 53°50'16"N 015°19'03"E
2. 54°07'57"N 016°06'26"E
3. 54°28'26"N 017°24'50"E
4. 54°28'19"N 017°27'49"E
5. 54°27'01"N 017°30'05"E
6. 54°25'20"N 017°30'25"E
7. 54°23'13"N 017°28'55"E
8. 54°13'56"N 017°31'23"E
9. 54°09'03"N 017°34'58"E
10. 54°03'48"N 017°40'42"E
11. 54°01'52"N 017°40'43"E
12. 54°00'42"N 017°39'00"E
13. 54°00'13"N 017°36'38"E
14. 53°56'23"N 017°03'03"E
15. 53°22'59"N 015°43'55"E
16. 53°22'32"N 015°41'46"E
17. 53°23'04"N 015°38'51"E
18. 53°24'29"N 015°37'08"E
19. 53°47'06"N 015°17'33"E
20. 53°49'05"N 015°17'29"E
1. 53°50'16"N 015°19'03"E
18. 53°24'29"N 015°37'08"E
Granice pionowe: Dolna granica: FL 95 Górna granica: FL 195

Restrykcje EU
EUTS434ZR:
Not available for traffic.
EPTS435Z

Granice poziome:
1. 53°50'16"N 015°19'03"E
2. 54°07'57"N 016°06'26"E
3. 54°28'26"N 017°24'50"E
4. 54°28'19"N 017°27'49"E
5. 54°27'01"N 017°30'05"E
6. 54°25'20"N 017°30'25"E
7. 54°23'13"N 017°28'55"E
8. 54°13'56"N 017°31'23"E
9. 54°09'03"N 017°34'58"E
10. 54°03'48"N 017°40'42"E
11. 54°01'52"N 017°40'43"E
12. 54°00'42"N 017°39'00"E
13. 54°00'13"N 017°36'38"E
14. 53°56'23"N 017°03'03"E
15. 53°22'59"N 015°43'55"E
16. 53°22'32"N 015°41'46"E
17. 53°23'04"N 015°38'51"E
18. 53°24'29"N 015°37'08"E
19. 53°47'06"N 015°17'33"E
20. 53°49'05"N 015°17'29"E
1. 53°50'16"N 015°19'03"E

Granice pionowe: Dolna granica: FL 215 Górna granica: FL 295
Restrykcje EU
EUTS435ZR:
Not available for traffic.
Except ARR/DEP EPGD with RFL above FL 295.

EPTS436Z
Granice poziome:
1. 53°27'16"N 015°38'54"E
2. 54°01'04"N 016°59'04"E
3. 54°01'29"N 017°00'54"E
4. 54°01'27"N 017°02'09"E
5. 54°01'00"N 017°03'59"E
6. 53°35'54"N 018°11'14"E
7. 53°34'24"N 018°13'02"E
8. 53°32'52"N 018°12'58"E
9. 53°31'45"N 018°11'44"E
10. 53°31'16"N 018°10'18"E
11. 53°01'25"N 015°58'47"E
12. 53°01'28"N 015°56'26"E
13. 53°02'00"N 015°55'01"E
14. 53°03'17"N 015°53'34"E
15. 53°24'08"N 015°37'29"E
16. 53°25'47"N 015°37'12"E
17. 53°26'55"N 015°38'19"E
1. 53°27'16"N 015°38'54"E
Granice pionowe: Dolna granica: FL 95 Górna granica: FL 295
Restrykcje EU

EUTS436ZR
Not available for traffic.
Except ARR/DEP EPGD with RFL above FL 295.

EPTS437Z
Granice poziome:
1. 54°01'25"N 017°00'20"E
2. 54°05'27"N 017°36'05"E
3. 54°05'15"N 017°38'32"E
4. 54°04'45"N 017°39'35"E
5. 54°03'31"N 017°41'07"E
6. 53°35'19"N 018°12'17"E
7. 53°33'27"N 018°13'10"E
8. 53°32'15"N 018°12'30"E
9. 53°31'16"N 018°10'20"E
10. 53°31'14"N 018°07'28"E
11. 53°32'36"N 018°03'30"E
12. 53°56'49"N 016°58'41"E
13. 53°57'57"N 016°57'13"E
14. 53°59'29"N 016°57'01"E
15. 54°00'20"N 016°57'45"E
16. 54°00'50"N 016°58'27"E
1. 54°01'25"N 017°00'20"E
Granice pionowe: Dolna granica: FL 95 Górna granica: FL 295

Restrykcje EU
EUTS437ZR:
Not available for traffic.
Except ARR/DEP EPGD with RFL above FL 295.

EPTS438Z
Granice poziome:
1. 53°06'18"N 015°56'05"E
2. 53°36'01"N 018°06'40"E
3. 53°36'21"N 018°09'13"E
4. 53°35'56"N 018°11'09"E
5. 53°35'01"N 018°13'26"E
6. 53°21'05"N 018°47'12"E
7. 53°19'44"N 018°48'49"E
8. 53°18'13"N 018°48'44"E
9. 53°17'10"N 018°47'39"E
10. 53°16'30"N 018°45'35"E
11. 52°57'32"N 017°11'57"E
12. 52°47'10"N 017°09'01"E
13. 52°45'28"N 017°07'35"E
14. 52°44'57"N 017°06'04"E
15. 52°45'05"N 017°02'59"E
16. 53°01'38"N 015°55'58"E
17. 53°03'05"N 015°53'46"E
18. 53°04'57"N 015°53'50"E
1. 53°06'18"N 015°56'05"E
Granice pionowe: Dolna granica: FL 145 Górna granica: FL 195
Restrykcje EU

EUTS438ZR
Not available for traffic.

EPTS439Z
Granice poziome:
1. 53°06'18"N 015°56'05"E
2. 53°36'01"N 018°06'40"E
3. 53°36'21"N 018°09'13"E
4. 53°35'56"N 018°11'09"E
5. 53°35'01"N 018°13'26"E
6. 53°21'05"N 018°47'12"E
7. 53°19'44"N 018°48'49"E
8. 53°18'13"N 018°48'44"E
9. 53°17'10"N 018°47'39"E
10. 53°16'30"N 018°45'35"E
11. 52°57'32"N 017°11'57"E
12. 52°47'10"N 017°09'01"E
13. 52°45'28"N 017°07'35"E
14. 52°44'57"N 017°06'04"E
15. 52°45'05"N 017°02'59"E
16. 53°01'38"N 015°55'58"E
17. 53°03'05"N 015°53'46"E
18. 53°04'57"N 015°53'50"E
1. 53°06'18"N 015°56'05"E
Granice pionowe: Dolna granica: FL 145 Górna granica: FL 195


UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RADIO COMMUNICATION

Załogi statków powietrznych wykonujące loty w strefie czasowo rezerwowanej EPTR440 (klasa D) będą utrzymywały łączność radiową z APP lotniska Łask (EPLK).

Załogi statków powietrznych wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami ćwiczenia będą utrzymywały łączność radiową z odpowiednimi sektorami kontroli obszaru (ACC/ OAT) zgodnie z MIL AIP Polska.

Załogi statków powietrznych wykonujące loty w strefach EPTS, EPTR oraz EPD będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednim organem dowodzenia Sił Zbrojnych RP.


ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANISATION OF AIR TRAFFIC

Na potrzeby realizacji ćwiczenia RAMSTEIN GUARD - 21 wydzielono strefy EPD210 - 211, EPTS431 - 439 i EPTR440, które zostały wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności służb APP GDAŃSK, APP POZNAŃ i ACC WARSZAWA. Przydzielono priorytety na wykorzystanie stref: EPTS06 A, B, C, D, E, F, EPTR11 A, B, C, D, E, EPD37, EPD53 A, B w terminach
i granicach zgodnych z punktem 3 niniejszego Suplementu.

Strefy EPTS431 - 439, EPTR440 oraz EPD210 - 211 podlegają procedurze zamawiania zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.3 pkt 4 oraz pkt 5.1 i 5.2 przez COP - DKP (tel.: +48-887-410-374).

W czasie aktywności strefy EPTS433, strefa EPD56 nie może być aktywowana.

W czasie realizacji ćwiczenia RAMSTEIN GUARD - 21 planowane są operacje tankowania w powietrzu w strefach opublikowanych w AIP Polska.

Ograniczenia w ruchu lotniczym będą obowiązywać w godzinach i w przedziałach wysokości opublikowanych w Planie Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP).

Strefy wydzielone na potrzeby ćwiczenia RAMSTEIN GUARD – 21 podlegają aktywacji i dezaktywacji w ASM-3 przez Zespół ds. koordynacji wykorzystania przestrzeni powietrznej, tel.: +48-261-828-766.

Aktywność stref EPTS lub EPTR nie zaplanowanych do wykorzystania w ramach ćwiczeń i których granice poziome pokrywają się lub zachodzą na strefy wyznaczone na potrzeby ww. ćwiczenia:
- musi się zakończyć na minimum 30 minut przed aktywacją stref na ćwiczenia;
- wznowienie aktywności może nastąpić nie wcześniej niż 30 minut po zakończeniu aktywności stref ćwiczeń.


INFORMACJE DODATKOWE

Przelot statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu RAMSTEIN GUARD - 21 z lotnisk bazowania, odbywający się poza aktywowanymi strefami, wykonywany będzie po trasach zawartych w planach lotów (FPL).

Wszystkie loty statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu RAMSTEIN GUARD - 21 należy planować jako OAT z uwagą „OAT OVER POLAND” w polu 18 FPL z dopiskiem „RG-21”.

W FPL OAT należy wpisać w polu przepisy wykonywania lotu: Y, a w polu trasa lotu (15) punkt wlotu do strefy (FIX lub koordynaty geograficzne) oraz dodatkowo wysyłać na adres EPWWZEZX (ACC OAT WARSZAWA: tel.: +48-22-574-5522 lub +48-261-828-732, email: sk.acc.oat@pansa.pl).

Załogi statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu RAMSTEIN GUARD - 21 mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EPD) niewykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EPP) i ograniczonych (EPR).

Załogi statków powietrznych wykonujące loty w strefach z prędkością powyżej 250 kt IAS mają obowiązek utrzymywać 2,5 NM bufora poziomego, odległość: 500 ft od dolnej i górnej granicy w przypadku lotów poniżej FL 285, 1500 ft od górnej granicy w przypadku lotów na i powyżej FL 285.

Wloty statków powietrznych służb porządku publicznego na hasło „GARDA” oraz o statusie HOSP, SAR, EMER w strefy wydzielone dla ćwiczenia RAMSTEIN GUARD - 21 należy koordynować z Dyżurną Służbą Operacyjną COP-DKP, tel.: +48-261-828-370 lub +48-261-828-202.

Loty statków powietrznych biorących udział w ćwiczeniu będą wykonywane z lotnisk EPSN, EPKS, EPKK, EPLK, EPPW, EPMI, EPDA, EPOK i EPCE.

W dniach realizacji ćwiczenia RAMSTEIN GUARD - 21 w terminie od dnia 24 MAY 2021 godz. 0730 do dnia 28 MAY 2021 godz. 1030 następujące restrykcje RAD są czasowo zawieszane: EP2097, EP2147.

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ćwiczenia będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: +48-22-574-5711


WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ ĆWICZENIA:

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Punkty kontaktowe:
- przestrzeń powietrzna – przygotowanie ćwiczenia: zespół autorski COP - DKP (tel.: +48-261-828-511) lub zespół autorski SSRL SZ RP (tel.: +48-261-821-024);
- przestrzeń powietrzna – realizacja ćwiczenia: tel.: +48-261-828-766.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

FacebookTwitterWykop

Nasze strony