Katastrofa samolotu prezydenta
Na pokładzie samolotu Tu-154 który rozbił się w sobotę rano, 10 kwietnia 2010 pod wojskowym lotniskiem w Smoleńsku, zginęły najważniejsze osoby w państwie, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską.
Katastrofa wydarzyła się o godz. 8:56 czasu polskiego. Ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych Rosji poinformowało, że samolot rozbił się w odległości 300-400 metrów od pasa startowego lotniska.
Wszystkie 96 osób, które znajdowały się na pokładzie zginęły.
Samolot prezydencki Tu-154M, który rozbił się w sobotę koło Smoleńska, miał wylatane 5004 godziny i wykonał 1823 lądowania - poinformował Aleksiej Gusiew, dyrektor zakładów lotniczych Awiakor w Samarze, gdzie w 2009 roku maszyna ta przeszła remont kapitalny. "Dla samolotu tej klasy to niedużo" - powiedział Gusiew, którego wypowiedź nadała telewizja Wiesti-24. "Akt odbioru po remoncie kapitalnym został podpisany przez zleceniodawcę 21 grudnia 2009 roku. Po dwóch dniach, 23 grudnia, maszyna wyleciała do Warszawy, na miejsce stałego bazowania" - przekazał. "Po remoncie okres eksploatacji samolotu przedłużono do 25 lat i 6 miesięcy. Żadnych uwag wynikających z eksploatacji po tym nie było. Według stanu sprzed miesiąca, po remoncie maszyna wylatała 124 godziny i wykonała około 50 lądowań. Samolot latał normalnie, żadnych pretensji nie zgłaszano" - podał szef samarskich zakładów lotniczych. Gusiew poinformował również, że "piloci, którzy odbierali maszynę po remoncie kapitalnym, po wykonaniu lotów zapoznawczych, byli zadowoleni". "Wykonaliśmy w pełnym zakresie remont kapitalny, zgodnie z dokumentacją głównego konstruktora dotyczącą takich remontów. Oprócz tego wykonaliśmy szerokie prace związane z modernizacją wnętrza samolotu. Wyremontowaliśmy także - w zakładach silnikowych - wszystkie silniki maszyny. Nie powinno być żadnych zastrzeżeń" - oznajmił. Dyrektor zakładów lotniczych Awiakor w Samarze podał także, iż bieżącą obsługę samolotu wykonywała służba techniczna strony polskiej. (PAP)mal/ mc/ mow/
Lista ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego (źródło: mswia.gov.pl)
1. | Kaczyński Lech | Prezydent RP |
2. | Kaczyńska Maria | Małżonka Prezydenta RP |
3. | Kaczorowski Ryszard | b. Prezydent RP na uchodźstwie |
4. | Agacka-Indecka Joanna | Przewodniczący Naczelnej Rady Adwokackiej |
5. | Bąkowska Ewa | wnuczka Gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego |
6. | Błasik Andrzej | Dowódca Sił Powietrznych RP |
7. | Bochenek Krystyna | wicemarszałek Senatu RP |
8. | Borowska Anna Maria | przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji |
9. | Borowski Bartosz | przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji |
10. | Buk Tadeusz | Dowódca Wojsk Lądowych RP |
11. | Chodakowski Miron | Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego |
12. | Cywiński Czesław | Przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK |
13. | Deptuła Leszek | przedstawiciel Parlamentu RP |
14. | Dębski Zbigniew | osoba towarzysząca |
15. | Dolniak Grzegorz | przedstawiciel Parlamentu RP |
16. | Doraczyńska Katarzyna | przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP |
17. | Duchnowski Edward | Sekretarz Generalny Związku Sybiraków |
18. | Fedorowicz Aleksander | tłumacz języka rosyjskiego |
19. | Fetlińska Janina | senator RP |
20. | Florczak Jarosław | funkcjonariusz BOR |
21. | Francuz Artur | funkcjonariusz BOR |
22. | Gągor Franciszek | Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego |
23. | Gęsicka Grażyna | przedstawiciel Parlamentu RP |
24. | Gilarski Kazimierz | Dowódca Garnizonu Warszawa |
25. | Gosiewski Przemysław | przedstawiciel Parlamentu RP |
26. | Gostomski Bronisław | ks. prałat |
27. | Handzlik Mariusz | Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP |
28. | Indrzejczyk Roman | Kapelan Prezydenta RP |
29. | Janeczek Paweł | funkcjonariusz BOR |
30. | Jankowski Dariusz | Biuro Obsługi Kancelarii Prezydenta RP |
31. | Jaruga-Nowacka Izabela | przedstawiciel Parlamentu RP |
32. | Joniec Józef | Prezes Stowarzyszenia Parafiada |
33. | Karpiniuk Sebastian | przedstawiciel Parlamentu RP |
34. | Karweta Andrzej | Dowódca Marynarki Wojennej RP |
35. | Kazana Mariusz | Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ |
36. | Kochanowski Janusz | Rzecznik Praw Obywatelskich |
37. | Komornicki Stanisław | Przedstawiciel Kapituły Orderu Virtutti Militari |
38. | Komorowski Stanisław Jerzy | Podsekretarz Stanu w MON |
39. | Krajewski Paweł | funkcjonariusz BOR |
40. | Kremer Andrzej | Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych |
41. | Król Zdzisław | Kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007 |
42. | Krupski Janusz | Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych |
43. | Kurtyka Janusz | Prezes Instytutu Pamięci Narodowej |
44. | Kwaśnik Andrzej | Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich |
45. | Kwiatkowski Bronisław | Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP |
46. | Lubiński Wojciech | lekarz prezydenta RP |
47. | Lutoborski Tadeusz | przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji |
48. | Mamińska Barbara | Dyrektor w Kancelarii Prezydenta RP |
49. | Mamontowicz-Łojek Zenona | przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji |
50. | Melak Stefan | Prezes Komitetu Katyńskiego |
51. | Merta Tomasz | Podsekretarz Stanu w MKiDN |
52. | Mikke Stanisław | Wiceprzewodniczący ROPWiM |
53. | Natalli-Świat Aleksandra | przedstawiciel Parlamentu RP |
54. | Natusiewicz-Mirer Janina | osoba towarzysząca |
55. | Nosek Piotr | funkcjonariusz BOR |
56. | Nurowski Piotr | szef PKOL |
57. | Orawiec-Löffler Bronisława | przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji |
58. | Osiński Jan | Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
59. | Pilch Adam | Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe |
60. | Piskorska Katarzyna | przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji |
61. | Płażyński Maciej | Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" |
62. | Płoski Tadeusz | Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego |
63. | Potasiński Włodzimierz | Dowódca Wojsk Specjalnych RP |
64. | Przewoźnik Andrzej | Sekretarz ROPWiM |
65. | Putra Krzysztof | wicemarszałek Sejmu RP |
66. | Rumianek Ryszard | Rektor UKSiW |
67. | Rybicki Arkadiusz | przedstawiciel Parlamentu RP |
68. | Sariusz-Skąpski Andrzej | Prezes Federacji Rodzin Katyńskich |
69. | Seweryn Wojciech | przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji |
70. | Skrzypek Sławomir | Prezes Narodowego Banku Polskiego |
71. | Solski Leszek | przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji |
72. | Stasiak Władysław | szef Kancelarii Prezydenta RP |
73. | Surówka Jacek | funkcjonariusz BOR |
74. | Szczygło Aleksander | szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego |
75. | Szmajdziński Jerzy | wicemarszałek Sejmu RP |
76. | Szymanek-Deresz Jolanta | przedstawiciel Parlamentu RP |
77. | Tomaszewska Izabela | osoba towarzysząca |
78. | Uleryk Marek | funkcjonariusz BOR |
79. | Walentynowicz Anna | założycielka Wolnych Zwiazków Zawodowych |
80. | Walewska-Przyjałkowska Teresa | Fundacja „Golgota Wschodu” |
81. | Wasserman Zbigniew | przedstawiciel Parlamentu RP |
82. | Woda Wiesław | przedstawiciel Parlamentu RP |
83. | Wojtas Edward | przedstawiciel Parlamentu RP |
84. | Wypych Paweł | Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP |
85. | Zając Stanisław | senator RP |
86. | Zakrzeński Janusz | wybitny polski aktor |
87. | Zych Gabriela | przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji |
88. | Michałowski Dariusz | funkcjonariusz BOR |
89. | Pogródka-Węcławek Agnieszka | funkcjonariusz BOR |
Lista członków załogi
90. | Protasiuk Arkadiusz | Kapitan |
91. | Grzywna Robert | członek załogi |
92. | Michalak Andrzej | członek załogi |
93. | Ziętek Artur | członek załogi |
94. | Maciejczyk Barbara | stewardessa |
95. | Januszko Natalia | stewardessa |
96. | Moniuszko Justyna | stewardessa |
Lotnisko Smolensk XUBS Смоленск-Северный (Aэродром)
Elewacja AMSL 820 ft / 250 m
Współrzędne lotniska: 54°49'30''N 032°1'3''E
RWY: 8202ft 2500m
Komentarze