Bardzo dobre wyniki Staryszaka i Nieradki
W dniu dzisiejszym rozegrano piątą konkurencję mistrzostw w klasie 18 metrowej i szóstą w klasie otwartej. Piloci z klasy 15 metrowej odpoczywali z powodu późnych powrotów po wczorajszych lądowaniach w Serbii. Znakomicie polecieli dzisiaj nasi reprezentanci w klasie 18 metrowej. Zbigniew Nieradka (Aeroklub Częstochowski) wywalczył trzecie a Karol Staryszak (Aeroklub Mielecki) czwarte miejsce. W klasyfikacji generalnej po pięciu konkurencjach Staryszak umocnił się na pierwszym miejscu a Nieradka na drugim.
W klasie otwartej Christoph Matkowski zajął 15 miejsce w konkurencji i w klasyfikacji generalnej po sześciu konkurencjach zajmuje 9 miejsce. Janusz Centka był 31 i w klasyfikacji generalnej jest na 20 miejscu. Więcej informacji na stronie organizatora www.wgc2010.hu dział „Task and Results.
Sytuacja w poszczególnych klasach wygląda następująco:
Wyniki piątej konkurencji przedstawiają się następująco:
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | John COUTS | NZL | JS 1 | 1000 |
2 | Oliviere DAROZZE | FRA | ASG 29 | 952 |
3 | Zbigniew NIERADKA | POL | ASG 29 | 940 |
4 | Karol STARYSZAK | POL | ASG 29 | 938 |
Wyniki w klasyfikacji generalnej po pięciu konkurencjach:
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | Karol STARYSZAK | POL | ASG 29 | 4638 |
2 | Zbigniew NIERADKA | POL | ASG 29 | 4568 |
3 | Uys JONKER | RSA | JS 1 | 4448 |
Klasa 15 metrowa
Wyniki czwartej konkurencji przedstawiają się następująco:
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | Paul CRABB | IRL | Ventus 2 | 1000 |
2 | Jean Luc COLSON | BEL | ASW 27 | 997 |
3 | Stefano GHIORZO | ITA | Diana 2 | 949 |
4 | Łukasz WÓJCIK | POL | ASW 27 | 943 |
7 | Tomasz RUBAJ | POL | Diana 2 | 936 |
Wyniki w klasyfikacji generalnej po czterech konkurencjach:
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | Leigh WELLS | GBR | ASG 29 | 3517 |
2 | Stefano GHIORZO | ITA | Diana 2 | 3458 |
3 | Łukasz WÓJCIK | POL | ASW 27 | 3417 |
5 | Tomasz RUBAJ | POL | Diana 2 | 3395 |
Klasa Otwarta:
Wyniki szóstej konkurencji przedstawiają się następująco:
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | Stephan BECK | GER | ASW 22 BLE | 1000 |
2 | Holger KAROW | GER | Nimbus 4 | 990 |
3 | Peter HARVEY | GBR | Nimbus 4 | 969 |
15 | Christoph MATKOWSKI | POL | ASW 22 BLE | 908 |
31 | Janusz CENTKA | POL | ASH 31 Mi | 796 |
Wyniki w klasyfikacji generalnej po sześciu konkurencjach:
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | Michael SOMMER | GER | EB 29 | 4880 |
2 | Jan Walther ANDERSEN | DEN | Nimbus 4 | 4677 |
3 | Steve JONES | GBR | Nimbus 4 | 4667 |
9 | Christoph MATKOWSKI | POL | ASW 22 BLE | 4500 |
20 | Janusz CENTKA | POL | ASH 31 Mi | 4164 |
Strona internetowa ekipy polskiej: skn.szybowce.pl dział – Szybowcowe mistrzostwa świata – Szeged 2010 - aktualności
Jacek Dankowski
Kierownik Ekipy
Komentarze