Przejdź do treści
Awaryjne lądowanie Dasha 8-400 w Gdańsku
Źródło artykułu

Usterka silnika i awaryjne lądowanie Q400 w Gdańsku

6 grudnia, na lotnisku w Gdańsku miało miejsce awaryjne lądowanie samolotu Dash 8-400, w którym chwilę po starcie doszło do awarii jednego z silników. Maszyna (znaki rejestracyjne D-ABQI) w barwach LGW Luftfahrtgesellschaft wykonywała lot AB-8483 dla Air Berlin z Gdańska na lotnisko Berlin Tegel. Na jej pokładzie znajdowało się 52 pasażerów i 4 członków załogi.

Chwilę po starcie z pasa 29 lotniska EPGD z powodu usterki lewego silnika (PW150A), załoga zgłosiła Mayday, przerwała wznoszenie i rozpoczęła procedurę awaryjnego lądowania. Statek powietrzny bezpiecznie przyziemił ok. 20 minut po starcie i zatrzymał się na pasie nr 29, skąd z powodu silnych wiatrów (25 w porywach do 40 węzłów z kierunku 300), został odholowany na stanowisko postojowe.

W międzyczasie pojawiły się niepotwierdzone pogłoski, że samolot wyjechał poza krawędź pasa startowego, jednak ani załoga, ani wieża, ani też służby ratunkowe nie potwierdziły tego faktu. W tym czasie Orkan Ksawery już przeszedł nad Wyspami Brytyjskimi i Północną Europą, ale wciąż był odczuwalny w Gdańsku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie avherald.com

Metars:
EPGD 062300Z 30023G33KT 1300 R29/1100D -SHSN DRSN BKN004 BKN015CB M01/M01 Q0991 R11/590335
EPGD 062230Z 30023KT 1600 -SHSN DRSN SCT005 BKN010 BKN015CB M01/M01 Q0990 R11/590335
EPGD 062200Z 30024KT 2200 -SHSN DRSN SCT005 BKN010 BKN015CB M01/M01 Q0990 R11/590335
EPGD 062130Z 30024KT 2200 -SHSN DRSN SCT005 BKN010 BKN015CB M01/M01 Q0989 RESHSN R11/590335
EPGD 062100Z 30028G38KT 0800 R29/0750 SHSN DRSN BKN005 BKN015CB M01/M01 Q0989 R11/590335
EPGD 062030Z 30025KT 1000 R29/1000N -SHSN DRSN SCT004 BKN007 BKN015CB M01/M01 Q0988 RESHSN R11/590335
EPGD 062000Z 30027G39KT 0800 R29/0400N SHSN DRSN SCT004 BKN009 BKN015CB M01/M01 Q0987 REBLSN R11/590335
EPGD 061930Z 30027KT 0400 R29/0450N SHSN BLSN BKN005 BKN012CB M01/M01 Q0987 R11/590335
EPGD 061900Z 30027G37KT 0600 R29/0650D SHSN BLSN BKN005 BKN012CB M01/M01 Q0986 R11/590335
EPGD 061830Z 30027KT 0400 R29/0400N SHSN BLSN BKN004 BKN012CB M01/M01 Q0986 R11/590253
EPGD 061800Z 30028KT 0500 R29/0550N SHSN BLSN BKN004 BKN012CB M02/M02 Q0985 R11/590253
EPGD 061730Z 30026G42KT 0400 R29/0200 SHSN BLSN BKN005 SCT012CB M02/M02 Q0985 R11/590253
EPGD 061700Z 30029KT 0200 R29/0200 +SHSN BLSN BKN005 SCT012CB M02/M02 Q0984 R11/590253

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony