Przejdź do treści
B734 po wypadnięciu z pasa, fot. avherald
Źródło artykułu

B734 wypadł z pasa po złamaniu się goleni podwozia głównego

6 stycznia 2022 r., B734 linii Caspian Airlines (znaki rejestracyjne EP-CAP), wykonywał lot RV-6904 z Meszhadu do Isfahanu (Iran) z 117 pasażerami i 9 członkami załogi. Samolot wylądował na pasie 25R w Isfahanu o 17:07 UTC, gdy lewa główna goleń podwozia złamała się chwilę po przyziemieniu, a statek powietrzny zjechał z pasa startowego zatrzymując się częściowo poza utwardzoną nawierzchnią.

Pasażerowie zostali ewakuowani przy wykorzystaniu trapów ratunkowych. W czasie zdarzenia lekkich obrażeń doznały trzy pasażerki, a ciężkich dwóch pasażerów (obaj złamania nóg).

Metary:

OIFM 051600Z 31012KT 9999 FEW040 02/M05 Q1018 A3009=
OIFM 051530Z 30008KT 9999 FEW040 02/M05 Q1018 A3008=
OIFM 051500Z 32010KT 9999 FEW040 03/M04 Q1018 A3006=
OIFM 051430Z 32012KT 9999 FEW030CB SCT040 04/M04 Q1017 A3005=
OIFM 051400Z 32010KT 9999 SCT040 06/M06 Q1016 A3002=
OIFM 051330Z 32010KT 9999 SCT040 06/M06 Q1016 A3001=

OIFM 051300Z 32010KT 9999 SCT040 06/M05 Q1015 A2999=
OIFM 051230Z 30018KT 9999 SCT040 06/M05 Q1015 A2999=
OIFM 051200Z 35016KT 9999 SCT040 06/M03 Q1015 A2998=
OIFM 051130Z 34008KT 9999 SCT040 BKN100 07/M02 Q1015 A2998=
OIFM 051100Z 29012KT 9999 SCT040 OVC100 06/M02 Q1015 A2998=
OIFM 051030Z 31008KT 9999 SCT040 OVC100 07/M03 Q1015 A2998=
OIFM 051000Z 36012KT 7000 SCT040 BKN100 OVC200 06/M03 Q1015 A2998=



Więcej informacji na temat tego zdarzenia dostępnych jest na stronie www.avherald.com

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony