Przejdź do treści
Startujący B747, fot. hindustantimes.com
Źródło artykułu

Części silnika B744 spadły na domy chwilę po starcie z Maastricht

20 lutego, B744 w wersji cargo należący do linii Longtail Aviation (znaki rejestracyjne VQ-BWT) wykonywał lot LGT-5504 z Maastricht do Nowego Jorku. Samolot znajdował się w początkowej fazie wznoszenia z pasa startowego 21 w Maastricht, kiedy lewy zewnętrzny silnik (PW4056) doznał poważnych uszkodzeń i nad miejscowością Meerssen (ok. 4 km od progu pasa), z jego wnętrza zaczęły odpadać części (łopatki turbiny).

Na ziemi odłamkami została uderzona m.in. starsza kobieta, która odniosła drobne obrażenia. Załoga zgłosiła do ATC PAN PAN, a następnie Mayday i utratę silnika nr 1. Samolot zatrzymał wznoszenie na FL100, wszedł w holding w celu zrzucenia paliwa i skierował się do Liege (Belgia), gdzie bezpiecznie wylądował na pasie startowym 22L około godzinę po odlocie.

Jak poinformowała policja, odłamki silnika uszkodziły na ziemi wiele samochodów. Mieszkańcy zostali poproszeni, żeby nie usuwać części samolotu i o ich znalezieniu informować władze. Wideo nagrane przez obserwatora naziemnego pokazuje, że jeden z silników ciągnął za sobą czarny dym.


Holenderska Rada Bezpieczeństwa Lotniczego (DSB) wszczęła dochodzenie mające wyjaśnić przyczyny zdarzenia.


Metary Maastricht:
EHBK 201655Z AUTO 17012KT 130V190 9999 NSC 15/06 Q1011 NOSIG=
EHBK 201625Z AUTO 17012KT 9999 NSC 15/06 Q1011 NOSIG=
EHBK 201555Z AUTO 17013KT 140V200 9999 NSC 16/06 Q1011 NOSIG=
EHBK 201525Z AUTO 17012KT 140V220 9999 NSC 16/06 Q1011 NOSIG=
EHBK 201455Z AUTO 17013KT 140V200 9999 NSC 16/06 Q1011 NOSIG=

EHBK 201425Z AUTO 18011KT 140V220 9999 NSC 17/06 Q1011 NOSIG=
EHBK 201355Z AUTO 17012KT 9999 NSC 17/06 Q1012 NOSIG=
EHBK 201325Z AUTO 18012KT 140V210 9999 NSC 17/06 Q1012 NOSIG=
EHBK 201255Z AUTO 17012KT 130V200 9999 NSC 16/06 Q1012 NOSIG=
EHBK 201225Z AUTO 17010KT 140V200 9999 NSC 16/06 Q1012 NOSIG=
EHBK 201155Z AUTO 19011KT 150V220 9999 NSC 16/07 Q1013 NOSIG=

Metary Liege:
EBLG 201650Z 16009KT CAVOK 14/05 Q1011 NOSIG=
EBLG 201620Z 15009KT 110V200 CAVOK 15/05 Q1011 NOSIG=
EBLG 201550Z 16010KT 130V200 CAVOK 16/05 Q1011 NOSIG=

EBLG 201520Z 16012KT CAVOK 16/05 Q1011 NOSIG=
EBLG 201450Z 16013KT CAVOK 16/05 Q1011 NOSIG=
EBLG 201420Z 17013KT CAVOK 16/05 Q1012 NOSIG=
EBLG 201350Z 16012KT 130V200 CAVOK 16/05 Q1012 NOSIG=
EBLG 201320Z 17012KT CAVOK 16/05 Q1012 NOSIG=

Więcej informacji na temat tego zdarzenia dostępnych jest na stronie www.avherald.com

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony