Udane loty polskich pilotów podczas Szybowcowych Mistrzostw Świata
31 lipca w węgierskim Szeged rozegrano trzecią konkurencję Szybowcowych Mistrzostw Świata w klasie 15 i 18 metrowej i czwartą w klasie otwartej. We wszystkich rozegranych zawodach wysokie pozycje zajęli Polacy.
W klasie 15 metrowej wygrał Tomasz Rubaj z Aeroklubu Gliwickiego, a drugie miejsce wywalczył Łukasz Wójcik z Aeroklubu Włocławskiego. Po trzech konkurencjach w klasyfikacji generalnej mistrzostw Wójcik awansował na 3, a Rubaj na 4 miejsce.
Łukasz Wójcik, fot. Jacek Dankowski
W klasie 18 metrowej Zbigniew Nieradka z Aeroklubu Częstochowskiego wywalczył drugie miejsce, a Karol Staryszak z Aeroklubu Mieleckiego był trzeci. W klasyfikacji generalnej po trzech konkurencjach Staryszak umocnił się na pierwszym miejscu, a Zbigniew Nieradka na drugim.
Karol Staryszak, fot. Jacek Dankowski
W klasie otwartej Christoph Matkowski uplasował się na 8 pozycji i awansował na 9 miejsce w klasyfikacji generalnej.
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | Wolfgang JANOWITCH | AUT | Ventus 2 | 832 |
2 | Zbigniew NIERADKA | POL | ASG 29 | 795 |
3 | Karol STARYSZAK | POL | ASG 29 | 765 |
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | Karol STARYSZAK | POL | ASG 29 | 2758 |
2 | Zbigniew NIERADKA | POL | ASG 29 | 2686 |
3 | Uys JONKER | RSA | JS 1 | 2636 |
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | Tomasz RUBAJ | POL | Diana 2 | 707 |
2 | Łukasz WÓJCIK | POL | ASW 27 | 681 |
3 | John COCHRANE | USA | ASW 27 | 663 |
Wyniki w klasyfikacji generalnej po trzech konkurencjach:
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | Leigh WELLS | GBR | ASG 29 | 2576 |
2 | Stefano GHIORZO | ITA | Diana 2 | 2502 |
3 | Łukasz WÓJCIK | POL | ASW 27 | 2468 |
4 | Tomasz RUBAJ | POL | Diana 2 | 2454 |
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | Petr KREICIRIK | CZE | ASW 22 BLE | 832 |
2 | Francois JERIEMIASSE | GER | Nimbus 4 | 811 |
3 | Steve JONES | GBR | Nimbus 4 | 805 |
8 | Christoph MATKOWSKI | POL | ASW 22 BLE | 749 |
27 | Janusz CENTKA | POL | ASH 31 Mi | 576 |
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | Michael SOMMER | GER | EB 29 | 2962 |
2 | Jan Walther ANDERSEN | DEN | Nimbus 4 | 2909 |
3 | Pierre de BROQUEVILLE | BEL | EB 28 | 2901 |
9 | Christoph MATKOWSKI | POL | ASW 22 BLE | 2635 |
15 | Janusz CENTKA | POL | ASH 31 Mi | 2459 |
Więcej informacji na stronie organizatora www.wgc2010.hu w zakładce "Task and Results".
Szybowiec Janusza Centki nie spełnia naszych oczekiwań zwłaszcza w warunkach, które występowały w ostatnich trzech konkurencjach. Prognozy na następne dni są pomyślne. Być może sytuacja Janusza ulegnie poprawie.
Strona internetowa ekipy polskiej: skn.szybowce.pl dział – Szybowcowe mistrzostwa świata – Szeged 2010 - aktualności
Autorem zdjęć jest Jacek Dankowski.
Komentarze