Przejdź do treści
Źródło artykułu

B763 Cargojet przyziemił z prędkością 175 kts i wypadł z pasa w Vancouver

19 listopada 2024 r., B763 linii Cargojet (znaki rejestracyjne C-GAZI) wykonywał lot W8-2387 z Hamilton do Vancouver w Kanadzie, gdzie lądował z usterką klap, co spowodowało, że wypadł z utwardzonej nawierzchni i zatrzymał się dopiero 572 m za jej końcem. Statek powietrzny przyziemił z prędkością 175 kts.

Podczas podejścia, załoga zgłosiła ATC PAN PAN, informując, że będą lądowali z większą niż zwykle prędkością, co skłoniło służby ratunkowe do zajęcia pozycji wzdłuż pasa. Samolot przyziemił o 09.28 UTC na pasie 08L, a chwilę później, po zjechaniu na nieutwardzoną część lotniska, złamała się w nim przednia goleń podwozia. Konstrukcja zatrzymała się szorując przednią częścią kadłuba po ziemi.  

Następnie piloci zgłosili Mayday, a oba pasy startowe lotniska zostały zamknięte. 

NOTAM-y: 

C5715/24 NOTAMR C5714/24
Q) CZVR/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/4912N12311W005
A) CYVR B) 2411190600 C) 2411191400
E) RWY 08R/26L CLSD.

C5754/24 NOTAMN
Q) CZVR/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/4912N12311W005
A) CYVR B) 2411190949 C) 2411210400
E) RWY 08L/26R CLSD.

Metary:

CYVR 191100Z 04005KT 320V060 15SM -RA BKN008 OVC015 03/03 A2990 RMK ST6SC2 SLP126=
CYVR 191025Z 29010KT 15SM -RA BKN008 OVC015 01/01 A2990 RMK ST6SC2 SLP127=
CYVR 191007Z 32006KT 290V010 8SM -RA SCT008 OVC015 02/02 A2989 RMK ST3SC5 SLP125=
CYVR 191000Z 34005KT 290V010 6SM -RASN FEW008 OVC015 02/02 A2989 RMK ST2SC6 SLP125=
CYVR 190900Z 10010G15KT 6SM -RASN BR FEW007 OVC015 02/02 A2990 RMK SF1SC7 SLP126=
CYVR 190800Z 09016KT 6SM -RASN BR FEW008 OVC016 01/01 A2989 RMK SF1SC7 SLP124=
CYVR 190729Z 07013KT 6SM -RASN BR FEW006 OVC020 01/01 A2990 RMK SF1SC7 SLP128=
CYVR 190700Z 07015KT 6SM RASN FEW008 OVC017 02/02 A2990 RMK SF1SC7 SLP127=
CYVR 190647Z 08011KT 8SM RASN FEW008 OVC017 03/02 A2990 RMK SF1SC8 SF TR SLP129=
CYVR 190631Z 08010KT 8SM RA OVC017 03/03 A2990 RMK SC8 SLP128=
CYVR 190600Z 10011KT 10SM -RA OVC011 04/03 A2992 RMK SC8 SLP133=
CYVR 190509Z 16005KT 110V170 8SM -RA OVC014 04/03 A2992 RMK SC8 SLP133=
CYVR 190500Z 11008KT 6SM -RA BR OVC015 04/03 A2991 RMK SC8 SLP132=

Więcej informacji na temat tego zdarzenia dostępnych jest na stronie www.avherald.com

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony