Artur Kielak wygrał pierwszą konkurencję 45. Mistrzostw Polski w Akrobacji Samolotowej w klasie Advanced
Artur Kielak z Aeroklubu Śląskiego wygrał program obowiązkowy znany – pierwszą konkurencję 45. Mistrzostw Polski, które rozpoczęły się na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego.
Wyniki pierwszej konkurencji
Sequence: Programme Q: Known Compulsory
Ran Nat Pilot "Q" Totals O/all %
1 POL Artur Kielak 2352,19 2352,19 79,74
2 POL Radosław Rumszewicz 2288,45 2288,45 77,57
3 POL Wojciech Krupa 2285,37 2285,37 77,47
4 POL Luke Czepiela Extra 2255,63 2255,63 76,46
UKR Volodymyr Prysyazhnyuk* 2191,03 2191,03 74,27
5 POL Bartłomiej Pyzik 2130,54 2130,54 72,22
6 POL Robert Kowalik 2124,57 2124,57 72,02
7 POL Piotr Szczepański 2113,78 2113,78 71,65
8 POL Wojciech Nowaczyk 2084,97 2084,97 70,68
9 POL Ireneusz Jesionek 2073,49 2073,49 70,29
10 POL Tomasz Zdziarski 2061,22 2061,22 69,87
11 POL Piotr Haberland 2020,79 2020,79 68,50
12 POL Sebastian Nowicki 2003,65 2003,65 67,92
13 POL Krzysztof Kossiński 1989,16 1989,16 67,43
14 POL Agata Nykaza Extra 1963,61 1963,61 66,56
15 POL Artur Strączek Extra 1328,66 1328,66 45,04
Dyrektor Sportowy: Stanisław Szczepanowski (POL), Sędzia Główny: Pavol Kavka (SVK), Komisja obliczeniowa: Paweł Szczepanowski (POL), Kierownik Lotów: Edmund Janowski (POL), Sędziowie: Tamara Dovgalenko (UKR), Galyna Suprunenko (UKR), Maciej Białek (POL), Jan Gawęcki (POL), Andrzej Wesołowski (POL), Pavol Kavka (SVK). Jury: Jerzy Makula (POL), Stanisław Ackerman (POL), Jerzy Łobodda (POL).
* Volodymyr Prysyazhnyuk – wyniki nie są uwzględniane w klasyfikacji Mistrzostw Polski
Komentarze