Przejdź do treści
Lądowanie British Aerospace ATP w Birmingham, fot. avherald.com
Źródło artykułu

Incydent: British Aerospace ATP wyjechał z pasa podczas drugiej próby lądowania w Birmingham

22 maja, British Aerospace ATP należący do linii West Atlantic (znaki rejestracyjny SE-MAO) wykonywał lot PT-425 z Guernsey do Birmingham i lądował na pasie 33 lotniska docelowego podczas silnych porywów wiatru, gdy zaczął zbaczać w lewo od linii centralnej pasa i odszedł na drugi krąg.

Następnie ok. 15 min później statek powietrzny wykonał kolejne podejście do drogi startowej 33. Tym razem po przyziemieniu zjechał z utwardzonej nawierzchni wszystkimi kołami podwozia, przejechał odcinek równolegle do drogi startowej i powrócił na utwardzoną nawierzchnię po zmniejszeniu prędkości.

Samolot odleciał z Birmingham około ponad dobę po tym lądowaniu.

Metary:
EGBB 221520Z 24015G26KT 190V280 CAVOK 17/04 Q1014 =
EGBB 221450Z 23016KT 200V270 CAVOK 18/04 Q1014 =
EGBB 221420Z 23015G25KT 190V260 9999 FEW040 18/04 Q1014 =
EGBB 221350Z 23016G27KT 200V270 9999 FEW040 18/04 Q1013 =
EGBB 221320Z 23018G31KT 190V280 CAVOK 18/04 Q1013 =
EGBB 221250Z 24015G26KT 190V280 9999 SCT048 18/05 Q1013 =
EGBB 221220Z 25015G25KT 210V280 9999 SCT048 17/05 Q1013 =

EGBB 221150Z 23015G25KT 190V270 9999 SCT047 17/05 Q1013 =
EGBB 221120Z 23016KT 200V270 9999 SCT046 18/05 Q1013 =
EGBB 221050Z 23015G25KT 190V260 9999 SCT039 17/05 Q1012 =
EGBB 221020Z 23014KT 200V260 9999 BKN042 17/05 Q1012 =
EGBB 220950Z 24012KT 190V280 9999 SCT041 16/06 Q1012 =
EGBB 220920Z 23014KT 190V270 9999 SCT039 16/06 Q1012 =
 
Więcej informacji na temat tego zdarzenia dostępnych jest na stronie www.avherald.com

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony