Mamy mistrzów tegorocznego Torunia!
Dziś śmiało możemy podsumować zgrupowanie w Toruniu oraz Ogólnopolskie Zawody Samolotowe. Zacznijmy od treningu, który tak jak już wcześniej pisaliśmy rozpoczął się w czwartek i trwał do piątku (konkurencje precyzyjne), a najlepsze na nim wyniki osiągał Krzysztof Skrętowicz. Dwie konkurencje oraz treningi lądowań dały świetne przygotowanie do nadciągających zawodów. W piątek nad ranem zaczęło się na poważnie. Piloci ruszyli do maszyn i przez dwa dni, na dwóch trasach precyzyjnych oraz konkurencji lądowań wyciskali z siebie siódme poty, aby zająć jak najwyższe miejsce i dostać jak najwięcej punktów do rozpoczynającego się od nowa Pucharu Polski 2011. Kadra juniorów rozegrała Puchar Lądowań Trenera Kadry Narodowej (jest on rozgrywany na każdych Mistrzostwach Polski – został przełożony z powodu złej pogody na ostatnich zawodach MP) wyłaniając najlepszego pilota tej trudnej sztuki. Najbliżej zera lądował Marcin Skalik, zabierając dumnie nagrodę po raz drugi! W seniorach, tak jak i w całej klasyfikacji lądowania wygrał Janusz Darocha.
Wszyscy pamiętamy jak dwa lata temu Mistrzostwo Świata w lataniu precyzyjnym zdobył Krzysztof Wieczorek… przypomniał nam o tym zdobywając pierwsze miejsce na tych zawodach! Tuż za nim uplasował się Janusz Darocha, a na miejscu trzecim (w pierwszym dniu prowadził) znalazł się Zbigniew Chrząszcz. W sobotę w Aeroklubie Pomorskim odbyło się uroczyste zakończenie, przy syto zastawionych stołach. Ale ale! To nie koniec! W niedzielę rano trzeba wstawać i dokończyć rozpoczęty trening! Została trasa rajdowa, pierwsza w tym sezonie, która rozpoczyna cykl przygotowawczy do nadchodzących Mistrzostw Europy na Węgrzech. Po treningu nastąpił rozlot. Na szczęście widzimy się na zawodach już za miesiąc w Jeleniej Górze!
Wyniki z całych zawodów
lp. | Imię i Nazwisko | typ | FP&NAV | OBS | LND | TOTAL | |
1 | WIECZOREK KRZYSZTOF | KRAKÓW | C152 | 171 | 40 | 76 | 287 |
2 | DAROCHA JANUSZ | CZĘSTOC | HC152 | 213 | 80 | 32 | 325 |
3 | CHRZĄSZCZ ZBIGNIEW | WROCŁAW | C152 | 257 | 60 | 60 | 377 |
4 | WIECZOREK MICHAŁ | KRAKÓW | C152 | 279 | 80 | 60 | 419 |
5 | SKRĘTOWICZ KRZYSZTOF | OPOLE | C152 | 187 | 200 | 50 | 437 |
6 | OSOWSKI MICHAŁ | TORUŃ | C150 | 326 | 80 | 42 | 448 |
7 | OSOWSKI PAWEŁ | TORUŃ | C150 | 138 | 280 | 110 | 528 |
8 | SZTUKA PAWEŁ | POZNAŃ | C152 | 394 | 220 | 54 | 668 |
9 | SKALIK MARCIN | CZĘSTOC | C152 | 432 | 250 | 36 | 718 |
10 | LECHOWSKI DARIUSZ | KRAKÓW | C152 | 408 | 240 | 102 | 750 |
11 | PAWLAK ŁUKASZ | WARSZAW | C152 | 601 | 140 | 34 | 775 |
12 | KACHANIAK MAREK | RZESZÓW | C152 | 400 | 240 | 210 | 850 |
13 | SYSIO JAROSŁAW | BIELSKO | C152 | 693 | 180 | 38 | 911 |
14 | CHRZĄSZCZ MARCIN | WROCŁAW | C152 | 590 | 140 | 228 | 958 |
15 | NOWICKI STANISŁAW | POZNAŃ | C150 | 662 | 240 | 124 | 1026 |
16 | KLIZA KAMIL | NIEZRZE | C152 | 744 | 350 | 58 | 1152 |
17 | SYSIO DAWID | BIELSKO | C152 | 774 | 210 | 302 | 1286 |
18 | SOSNOWSKA PAULINA | CHEŁM | C152 | 806 | 220 | 320 | 1346 |
19 | GĄSIOROWSKI ARKADIUSZ | ŁÓDŹ | C152 | 1097 | 340 | 126 | 1563 |
20 | BEDNORZ ALEKSANDRA | WARSZAW | C152 | 988 | 530 | 90 | 1608 |
21 | MASALSKI MAREK | WARSZAW | 3XTRI | 1197 | 350 | 306 | 1853 |
22 | KLĘCZAR JAKUB | CHEŁM | C152 | 1291 | 540 | 136 | 1967 |
23 | KWIATOSZ MARCIN | WARSZAW | 3XTRI | 1109 | 700 | 322 | 2131 |
24 | TATARCZUK ANNA | SZCZECI | 3XTRI | 1325 | 440 | 770 | 2535 |
25 | NOWAKOWSKI P. | CHEŁM | C152 | 2059 | 550 | 140 | 2749 |
26 | JASTRZĘBSKA ANNA | WARSZAW | C152 | 1875 | 760 | 116 | 2751 |
27 | MAŁOŃ MARTYNA | TORUŃ | C152 | 2004 | 660 | 212 | 2876 |
28 | WIECZOREK KAMIL | WARSZAW | C152 | 1968 | 680 | 326 | 2974 |
29 | GÓRNIK MARCIN | NOWY | C172 | 1951 | 820 | 384 | 3155 |
30 | ŁAGODZKI TOMASZ | NIEZRZE | C172 | 2288 | 800 | 332 | 3420 |
31 | WIECZOREK SZYMON | WARSZAW | C152 | 3630 | 910 | 470 | 5010 |
PK | PŁOCKE MONIKA TOMASZ | GDAŃSK | C172 | 4290 | 540 | 120 | 4950 |
PK | RADOMSKI BOLESŁAW | TORUN | C152 | 309 | 80 | 42 | 431 |
KONKURENCJA LĄDOWAŃ
Zawodnik | Typ | TOTAL | ||
1 | DAROCHA JANUSZ | CZĘSTOCHOWA | C152 | 32 |
2 | PAWLAK ŁUKASZ | WARSZAWA | C152 | 34 |
3 | SKALIK MARCIN | CZĘSTOCHOWA | C152 | 36 |
4 | SYSIO JAROSŁAW | BIELSKO BIAŁA | C152 | 38 |
5 | RADOMSKI BOLESŁAW | TORUN | C152 | 42 |
6 | OSOWSKI MICHAŁ | TORUŃ | C150 | 42 |
7 | SKRĘTOWICZ KRZYSZTOF | OPOLE | C152 | 50 |
8 | SZTUKA PAWEŁ | POZNAŃ | C152 | 54 |
9 | KLIZA KAMIL | NIEZRZESZONY | C152 | 58 |
10 | WIECZOREK MICHAŁ | KRAKÓW | C152 | 60 |
11 | CHRZĄSZCZ ZBIGNIEW | WROCŁAW | C152 | 60 |
12 | WIECZOREK KRZYSZTOF | KRAKÓW | C152 | 76 |
13 | BEDNORZ ALEKSANDRA | WARSZAWA | C152 | 90 |
14 | LECHOWSKI DARIUSZ | KRAKÓW | C152 | 102 |
15 | OSOWSKI PAWEŁ | TORUŃ | C150 | 110 |
16 | JASTRZĘBSKA ANNA | WARSZAWA | C152 | 116 |
17 | PŁOCKE MONIKA TOMASZ | GDAŃSK | C172 | 120 |
18 | NOWICKI STANISŁAW | POZNAŃ | C150 | 124 |
19 | GĄSIOROWSKI ARKADIUSZ | ŁÓDŹ | C152 | 126 |
20 | KLĘCZAR JAKUB | CHEŁM | C152 | 136 |
21 | NOWAKOWSKI PRZEMYSŁAW | CHEŁM | C152 | 140 |
22 | KACHANIAK MAREK | RZESZÓW | C152 | 210 |
23 | MAŁOŃ MARTYNA | TORUŃ | C152 | 212 |
24 | CHRZĄSZCZ MARCIN | WROCŁAW | C152 | 228 |
25 | SYSIO DAWID | BIELSKO BIAŁA | C152 | 302 |
26 | MASALSKI MAREK | WARSZAWA | 3XTR | 306 |
27 | SOSNOWSKA PAULINA | CHEŁM | C152 | 320 |
28 | KWIATOSZ MARCIN | WARSZAWA | 3XTR | 322 |
29 | WIECZOREK KAMIL | WARSZAWA | C152 | 326 |
30 | ŁAGODZKI TOMASZ | NIEZRZESZONY | C172 | 332 |
31 | GÓRNIK MARCIN | NOWY TARG | C172 | 384 |
32 | WIECZOREK SZYMON | WARSZAWA | C152 | 470 |
33 | TATARCZUK ANNA | SZCZECIN | 3XTR | 770 |
Obiecujemy, że niedługo zamieścimy trasy wzorcowe z zawodów oraz pliki zawodników. Będziemy o wszystkim na bieżąco informować.
Czytaj więcej na stronie www.zawodysamolotowe.pl
Z lotniczym pozdrowieniem
Marcin Chrząszcz
Przypis redakcji
W niedzielę, 1 maja błędnie opublikowaliśmy wyniki zawodów. Za pomyłkę, przepraszamy organizatorów i zawodników.
Komentarze