Przejdź do treści
Katastrofa B744 linii MyCargo
Źródło artykułu

W Kirgistanie rozbił się B744 MyCargo

16 stycznia, ok. godz. 01.18 UTC w Biszkeku w Kirgistanie doszło do katastrofy samolotu B747-400 w wersji cargo (znaki rejestracyjne TC-MCL) nalężącego do linii MyCargo. Samolot wykonywał lot TK-6491 (dla Turkish Airlines) z Hong Kongu do Biszkeku z czterema członkami załogi na pokładzie.

Statek powietrzny wykonywał końcowe podejście do pasa startowego 26 w Biszkeku gdy zderzył się z ziemią ok. 1100 m przed progiem drogi startowej, niszcząc trzydzieści domów. W wypadku śmierć poniosło wszystkie 4 osoby z załogi, a także 28 na ziemi. 8 mieszkańców domów, na które spadł samolot, odniosło obrażenia.

Aktualnie prowadzone jest dochodzenie mające wyjaśnić przyczyny katastrofy. Na miejsce tragedii przybył również wiceminister Muchametkały Abdułgazijew. MyCargo to turecki przewoźnik, który użytkuje pięć B744 oraz jednego A300 w wersji cargo. Samolot miał wylądować w Biszkeku po paliwo w drodze do Stambułu.



Metar-y:

UCFM 160300Z VRB01MPS 0100 R26/0150N FZFG VV001 M09/M10 Q1024 R26/19//60 NOSIG
UCFM 160230Z VRB01MPS 0100 R26/0250N FZFG VV001 M09/M10 Q1024 R26/19//60 NOSIG
UCFM 160200Z VRB01MPS 0150 R26/0375N FZFG VV001 M09/M11 Q1024 R26/19//60 TEMPO 0100 FZFG
UCFM 160130Z VRB01MPS 0150 R26/0550 FZFG VV001 M09/M10 Q1024 R26/19//60 NOSIG
UCFM 160100Z VRB01MPS 0050 R26/0300N FZFG VV001 M09/M10 Q1023 R26/19//60 NOSIG

UCFM 160030Z VRB01MPS 0100 R26/0375 FZFG VV001 M09/M11 Q1023 R26/19//60 NOSIG
UCFM 160000Z VRB01MPS 0100 R26/0400 FZFG VV002 M09/M10 Q1023 R26/19//60 NOSIG
UCFM 152330Z VRB01MPS 0100 R26/0450 FZFG VV002 M08/M09 Q1023 R26/19//60 NOSIG
UCFM 152300Z 00000MPS 0100 R26/0375 FZFG VV002 M08/M09 Q1023 R26/19//60 NOSIG
UCFM 152230Z VRB01MPS 0100 R26/0375 FZFG VV002 M08/M09 Q1024 R26/19//60 NOSIG
UCFM 152200Z VRB01MPS 0100 R26/0375 FZFG VV002 M08/M09 Q1024 R26/19//60 NOSIG
UCFM 152130Z VRB01MPS 0150 R26/0450 FZFG VV002 M08/M09 Q1024 R26/19//60 NOSIG
UCFM 152100Z VRB01MPS 0100 R26/0400N FZFG VV002 M08/M09 Q1024 R26/19//60 NOSIG

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony