Przejdź do treści
Źródło artykułu

Artur Kielak wygrywa trzecią konkurencję z rzędu i wzmacnia przewagę w klasyfikacji generalnej

Artur Kielak wygrywa trzecią konkurencję z rzędu i wzmacnia przewagę w klasyfikacji generalnej 45. Mistrzostw Polski w Akrobacji Samolotowej w klasie Advanced.

Artur Kielak z Aeroklubu Śląskiego wygrał kolejną konkurencję 45. Mistrzostw Polski w Akrobacji Samolotowej – program dowolny nieznany. Drugi był Radosław Rumszewicz (Aeroklub Śląski), a trzeci Łukasz Czepiela (Aeroklub Poznański).

Programu nieznanego piloci nie mają możliwości wcześniej przetrenować w powietrzu. Wykonują go po raz pierwszy podczas rozgrywania konkurencji. Tym razem do wyboru mieli cztery wersje, ułożone z dziesięciu przygotowanych przez siebie figur. 10-ciu z 16-stu losowo wybranych pilotów zgłosiło po jednej figurze, z których następnie ułożono 4 wersje programu dowolnego nieznanego. Każdy ze startujących mógł wybrać wersję najbardziej odpowiednią dla siebie.

Trzecia z rzędu wygrana przez Artura Kielaka konkurencja sprawiła, że wzmocnił on swoją pozycję w klasyfikacji generalnej i poprawił wynik procentowy z 81,02% na 82,76%. Po rozegraniu trzeciej konkurencji, do klasyfikacji generalnej nie są już wliczane oceny uzyskane za pierwszą konkurencję - program „obowiązkowy znany”. Sędziowie dodatkowo ocenili lot pilota z Gruzji – G. Genevy, który dołączył w środę do zawodników.

Results:  Program Dowolny & Nieznany (Dowolny)

Pilot                                         Aeroplane         Free        FreeUnk1     Totals     O/all %

1  Artur Kielak                              Extra 330LC     2829,94   2896,77    5726,70      82,76

2  Radosław Rumszewicz        Extra 330LC     2678,12   2685,68    5363,81      77,51

3  Łukasz Czepiela                    Extra 330LC     2549,14   2650,63    5199,77     75,14

4  Tomasz Zdziarski                  Extra 330LC     2542,36   2606,88    5149,23      74,41

5  Wojciech Krupa                     Extra 330LC     2702,85   2411,06    5113,91      73,90

6  Ireneusz Jesionek                 Extra 300L       2531,94   2472,85    5004,79      72,32

7  Wojciech Nowaczyk               Extra 330LC     2525,64   2472,53    4998,18     72,23

8  Bartłomiej Pyzik                     Extra 300L       2481,16   2503,39    4984,55      72,03

9  Krzysztof Kossiński              Extra 330LC     2432,17   2533,16    4965,33      71,75

10 Piotr Szczepański                Extra 330LC     2459,98   2445,05    4905,03      70,88

11 Robert Kowalik                     Extra 300L       2337,37   2497,23    4834,60      69,86

     Prysyazhnyuk Volodymyr     Extra 330LC     2594,72   2175,16    4769,89     68,93

12  Artur Strączek                       Extra 300L      2396,76   2113,78    4510,54       65,18

13  Piotr Haberland                   Extra 330LC     2435,11   1941,64    4376,75      63,25

14  Sebastian Nowicki              Extra 330LC     2403,75   1666,36    4070,11      58,82

15  Agata Nykaza                       Extra 330LC     2039,83   1497,91    3537,74      51,12

     Gia Gegenava                        H/C Yak 55    1714,92   1280,88    2995,80        43,29

Dyrektor zawodów: Stanisław Szczepanowski (POL), Sędzia główny: Pavol Kavka (SVK), Komisja obliczeniowa: Paweł Szczepanowski (POL), Kierownik Lotów: Edmund Janowski (POL), Jędziowie: Tamara Dovgalenko (UKR), Galyna Suprunenko (UKR), Maciej Białek (POL), Jan Gawęcki (POL), Andrzej Wesołowski (POL), Pavol Kavka (SVK). Jury: Jerzy Makula (POL), Stanisław Ackerman (POL), Jerzy Łobodda (POL).

* Volodymyr Prysyazhnyuk i Gia Geneva – wyniki nie są uwzględniane w klasyfikacji Mistrzostw Polski
 



FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony