Cirrus Aircraft European Summit w Poznaniu!
Konferencja z cyklu Cirrus Aircraft Summit – dobrze znana wśród amerykańskich Pilotów, odbedzie się po raz pierwszy w Europie!
Organizatorem wraz Cirrus Aircraft jest ośrodek Aero Poznań!
Jest to konferencja podczas której bedą przedstawione nowinki z zakresu wiedzy technicznej oraz nowych zastosowań użytych w samolotach Cirrus, kierunki rozwoju oraz szkolenia.
Co więcej, podczas konferencji zaprezentowany zostanie pełnowymiarowy model najnowszego dzieła Cirrusa – samolotu odrzutowego SF50! Bedzie to jedyna okazja, aby zobaczyc ten model na żywo!
Spotkanie będzie okazją spotkania wielu wybitnych osób, ze świata General Aviation. Konferencję odwiedzi gość specjalny, współzałożyciel Cirrus Aircraft, Dale Klapmeier (CEO) nominowany do wielu wyróżnień , w tym: Flying Magazine: 51 Heroes of Aviation, Experimental Aviation Association (EAA) 2007 Freedom of Flight Award, Airport Journal’s 2006 “Living Legends” Aviation Entrepreneurs of the Year, EAA August Raspet Air Safety Foundation 2005 Admiral de Florez Award and 2004 Ernst and Young Entrepreneurs of the Year for Manufacturing.
Thursday May 8, Pre-Summit Day
Pilots & Partners Agenda (optional)
Pre-Summit Day | Thursday, May 8 | |
0800 – 1300 | Early Bird Arrivals / Hotel Check-Ins | |
1300 – 1400 | Lunch | |
1400 – 1930 | City Sightseeing and Outdoor Fun | |
2000 – 2230 | Reception |
Friday May 9, Summit Day 1
Pilots Agenda
Day 1 | Friday, May 9 | |
0700 – 1300 | Arrivals / Hotel Check-Ins | |
1300 – 1400 | Lunch | |
1400 – 1415 | session 1 | Summit Opening |
1415 – 1545 | session 1 | Cirrus Story, Dale Klapmeier |
1545 – 1615 | session 1 | Cirrus Network, Adam Hahn |
1615 – 1630 | Break | |
1630 – 1730 | session 1 | Cirrus Approach, Travis Klumb |
1730 – 1830 | session 1 | Generation 5 from behind the scene, Cirrus Engineering Team |
1900 – 1930 | Shuttles to Country Club | |
1930 – 2230 | Garden Party with keynote speech by Dale Klapmeier | |
2230 – 2300 | Shuttles to City Park Hotel |
Saturday May 10, Summit Day 2
Pilots Agenda
Day 2 | Saturday, May 10 | |
0830 – 0930 | session 2 | Cirrus Safety Update, Travis Klumb |
0930 – 1030 | session 2 | Accident Review & Case Study, Timm Preusser, COPA Europe |
1030 – 1045 | Break | |
1045 – 1145 | session 2 | What to expect in unexpected – Pilot & ATC perspective |
1145 – 1245 | session 2 | Training to survive and become better pilot – Piotr Długiewicz |
1245 – 1345 | Lunch | |
1345 – 1400 | Shuttles to SF50 exhibition area (partners invited) | |
1400 – 1445 | session 3 | SF50 Concept Presentation, Dale Klapmeier |
1445 – 1600 | session 3 | SF50 Updates & Tours, various ISC |
1600 – 1700 | session 3 | Cirrus Jet – SR22 & B747 experience combined, Pascal Willems |
1700 – 1800 | session 3 | How to become a (Cirrious) jet pilot |
1800 – 1930 | session 3 | Garmin 3000 – Heart of SF50, Garmin Inc. |
1930 – 1945 | Shuttles to City Park Hotel | |
2030 – 2300 | Dinner at City Park Hotel with keynote speaker |
Partners Agenda (optional)
Day 2 | Saturday, May 10 | |
0815 – 0845 | Shuttles to Aero Poznan Training Center | |
0900 – 1030 | Partners Peace of Mind Training, Brigitte Vonk | |
1030 – 1230 | Partners Simulator Training, Aero Poznan Instructors | |
1230 – 1245 | Shuttles to City Park Hotel | |
1245 – 1345 | Lunch | |
1345 – 1400 | Shuttles to SF50 exhibition area (partners invited) | |
1400 – 1445 | session 3 | SF50 Concept Presentation, Dale Klapmeier |
1445 – 1600 | session 3 | SF50 Updates & Tours, various ISC |
1600 – 1615 | Shuttles to City Park Hotel or City Tour | |
2030 – 2300 | Dinner at City Park Hotel with keynote speaker |
Sunday May 11, Summit Day 3
Pilots Agenda
Day 3 | Sunday, May 11 | |
0830 – 0930 | session 4 | How to save maintenance money, Henk Osterveen |
0930 – 1030 | session 4 | Regulations update – welcome to EASA World, TBC |
1030 – 1045 | Break | |
1045 – 1145 | session 4 | Ten great Cirrus destinations – various Cirrus pilots |
1145 – 1215 | session 4 | Closing Comments, Dale Klapmeier |
1215 – 1230 | session 4 | Summit Closing |
1245 – 1345 | Lunch or optional lunch boxes | |
1245 – 1430 | Shuttles to the airport | |
1300 – 2000 | Participants departures |
Więcej informacji, wraz z formularzem rejestracyjnym na stronie: www.poznan.aero/summit
Komentarze